Heimtarife 2024
pro Monat | |
---|---|
Grundtarif (kein Pflegegeldbezug), steuerfrei | € 2.161,20 |
Pflegegeldstufe 1, steuerfrei | € 2.824,20 |
Pflegegeldstufe 2, steuerfrei | € 3.354,30 |
Pflegegeldstufe 3 | € 4.593,93 |
Pflegegeldstufe 4 | € 5.498,46 |
Pflegegeldstufe 5 | € 6.169,02 |
Pflegegeldstufe 6 | € 6.752,46 |
Pflegegeldstufe 7 | € 7.043,85 |
Das Entgelt wird jahresdurchgängig auf Basis von 30 Verrechnungstagen pro Monat als Pauschale verrechnet.