Heimtarife 2025
| pro Monat | |
|---|---|
| Grundtarif (kein Pflegegeldbezug), steuerfrei | € 2.237,10 |
| Pflegegeldstufe 1, steuerfrei, Einzüge bis 31.01.2025 | € 2.940,00 |
| Pflegegeldstufe 1, steuerfrei, Einzüge ab 01.02.2025 | € 2.900,10 |
| Pflegegeldstufe 2, steuerfrei, Einzüge bis 31.01.2025 | € 3.502,50 |
| Pflegegeldstufe 2, steuerfrei, Einzüge ab 01.02.2025 | € 3.430,20 |
| Pflegegeldstufe 3 | € 4.811,40 |
| Pflegegeldstufe 4 | € 5.770,38 |
| Pflegegeldstufe 5 | € 6.481,86 |
| Pflegegeldstufe 6 | € 7.100,28 |
| Pflegegeldstufe 7 | € 7.409,82 |
Das Entgelt wird jahresdurchgängig auf Basis von 30 Verrechnungstagen pro Monat als Pauschale verrechnet.